More
Display
Loading planning workspace.
Display
Loading planning workspace.
Review the items behind the dashboard exceptions.
This route is using sample data until workspace data is active.
Use your dataMonth-to-date demand, category mix, and run-rate projection for July 2026.
Net revenue month to date
$203.5K
Projected month-end revenue
$788.6K
Units month to date
7,740
Revenue vs prorated plan
-2.2%
Categories ranked by trailing 12-month net revenue.
July 2026Sample packetData through Jul 8, 2026
Shares use trailing net revenue across the complete planning baseline.
| Rank | Category | Net revenue | Share | Vs prior |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skincare | $2,441,843.9 | 26.5% | 2.3% |
| 2 | Beauty | $2,031,789.74 | 22.1% | 1.0% |
| 3 | Personal Care | $1,730,945.37 | 18.8% | 1.6% |
| 4 | Haircare | $1,501,758.85 | 16.3% | 2.0% |
| 5 | Wellness | $1,500,011.18 | 16.3% | 2.3% |
| 6 | Uncategorized | $115 | 0.0% | Not available |
| Category | Net revenue | Share | Vs prior | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Skincare | $2.4M | 26.5% | ↑ 2.3% | 60.9% |
| Beauty | $2.0M | 22.1% | ↑ 1.0% | 64.0% |
| Personal Care | $1.7M | 18.8% | ↑ 1.6% | 48.4% |
| Haircare | $1.5M | 16.3% | ↑ 2.0% | 56.7% |
| Wellness | $1.5M | 16.3% | ↑ 2.3% | 53.6% |
| Uncategorized | $115 | 0.0% | No prior data | 100.0% |
Demand baseline for July 2026.
Based on the planning baseline until a demand plan is added.
Next: Add a demand plan to update this section.
Skincare
↑ 2.3%Beauty
↑ 1.0%Personal Care
↑ 1.6%Haircare
↑ 2.0%Wellness
↑ 2.3%Uncategorized
No prior data